Штурвал(Маховик)
Описание
Модификации
| # | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Диаметр 160 мм вал 12 мм * шпонка 4 мм (глубина шпоночного паза 36 мм) | — |
|
| 2 | Диаметр 250 мм вал 15 мм * шпонка 5 мм (глубина шпоночного паза 36 мм) | — |
|
| 3 | Диаметр 300 мм вал 20 мм * шпонка 6 мм (глубина шпоночного паза 45 мм) | — |
|
| 4 | Диаметр 400 мм вал 20 мм * шпонка 6 мм (глубина шпоночного паза 45 мм) | — |
|
| 5 | Диаметр 500 мм вал 20 мм * шпонка 6 мм (глубина шпоночного паза 45 мм) | — |
|
| 6 | Диаметр 500 мм вал 25 мм * шпонка 8 мм (глубина шпоночного паза 45 мм) | — |
|
| 7 | Диаметр 600 мм вал 20 мм * шпонка 6 мм (глубина шпоночного паза 45 мм) | — |
|
Уведомление
Staleks